Если вдруг Вы где-то нашли бегущие строки по цене ниже, чем у нас - сообщите нам.
Мы постараемся сделать все, чтоб удивить Вас более низкой ценой, при этом не экономя на качестве :)
Телефон для приема заявок на бегущие строки и для консультаций по вопросам изготовления:
Андрей, моб.тел.:+7-910-968-92-52
Бегущая строка - это размещение актуальной рекламы и ее воспроизведение в режиме реального времени, возможность обратить внимание потребителя именно на Ваши товары и услуги, широкий угол обзора позволяющий увидеть рекламу с разных положений, простота управления (выбор шрифта, изменение цвета текста, регулировка яркости, частоты мигания и другие параметры). Бегущая строка экономно потребляет энергию. Четкость надписей увеличивается пропорционально увеличению размеров табло.
Бегущая строка служит для отображения рекламных и новостных сообщений.
Табло "Бегущая строка" имеют большой выбор встроенных спецэффектов:
Движение - сверху, снизу, справа, слева, мгновенное, плавное.
Появление - по точкам, по буквам. Различные варианты шторок.
Регулировка скоростей движения. Паузы.
Автоматическая центровка выводимой информации и т.д.
Регулировка яркости светодиодов.
Возможность использования нескольких типов шрифтов.
Программа редактор и загрузчик шрифтов позволяет создавать и редактировать в дополнение к стандартным пользовательские шрифты.
В составе ПО имеется встроенный эмулятор позволяющий посмотреть, как набранный ролик будет показан на табло со 100% достоверностью.
Важными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе табло бегущая строка являются:
- Габаритные размеры – определяются, как правило, имеющимся местом для установки табло и бюджетом, в который необходимо вписаться.
- Высота символа табло - определяется исходя из того, с какого максимального расстояния информация на табло должна быть видна:
Высота |
Max |
Высота |
Max |
Высота |
Max |
60мм |
30м |
160мм |
80м |
400мм |
200м |
80мм |
40м |
210мм |
100м |
420мм |
220м |
100мм |
50м |
240мм |
120м |
600мм |
300м |
120мм |
60м |
300мм |
150м |
800мм |
400м |
Разрешение табло по горизонтали – определяет количество символов одновременно помещающихся на табло. Мы не рекомендуем к использованию бегущие строки, где количество одновременно отображаемых символов менее 12.
Яркость 3500КД/м2. Стоимость строки другого цвета = красная + 15%. Стоимость RGB строки рассчитывается индивидуально.
Длина строки, мм | Высота строки, мм | ||||||
210 | 370 | 530 | 690 | 850 | 1010 | 1170 | |
690 | 7800 р. | 9600 р. | 12 000 р. | 13800р. | 18000 р. | 21600р. | 25200 р. |
1010 | 8400 р. | 12600 р. | 16200 р. | 21600 р. | 27000 р. | 32400 р. | 30000 р. |
1330 | 9600 р. | 13200 р. | 20160 р. | 27600 р. | 30000 р. | 34800 р. | 40800 р. |
1650 | 10800 р. | 15000 р. | 21000 р. | 28800 р. | 36000 р. | 43200 р. | 50400 р. |
1970 | 12 000 р. | 16800 р. | 23400 р. | 34800 р. | 43200 р. | 51600 р. | 60000 р. |
2290 | 12600 р. | 20400 р. | 27600 р. | 40800 р. | 50400 р. | 60000 р. | 69600 р. |
2610 | 13800 р. | 20560 р. | 30000 р. | 45600 р. | 57600 р. | 68400 р. | 80400 р. |
2930 | 15000 р. | 24600 р. | 34800 р. | 51600 р. | 64800 р. | 76800 р. | 90000 р. |
3250 | 18000 р. | 28800 р. | 39600 р. | 57600 р. | 72000 р. | 85200 р. | 100800 р. |
3570 | 19800 р. | 33600 р. | 43200 р. | 63600 р. | 79200 р. | 93600 р. | 110400 р. |
3890 | 21600 р. | 37200 р. | 48000 р. | 69600 р. | 86400 р. | 102000 р. | 120000 р. |
Технические характеристики | |
Характеристика | Значение |
Место установки | Табло подходит для установки, как в помещении, так и на улице(не требует дополнительной герметизации) |
Расстояние чтения информации, м, не менее | 0,5м |
Высота символа, мм | каждый модуль имеет высоту символа 160мм или 2*80мм, высота символав табло увеличивается пропорционально количеству модулей в высоту |
Количество одновременно отображаемых символов на табло | каждый модуль вмещает 4-5 символов в длину, в зависимости от шрифта, количество символов в табло увеличивается пропорционально количеству модулей в длину |
Разрешение 1-го модуля, пиксел (светодиодов) | 32*16 |
Яркость свечения, мКд | 3500 |
Угол половинной яркости светодиодов | 120° |
Габаритные размеры 1-го модуля, мм. | 320х160 |
Материал корпуса | Алюминиевый профиль |
Тип крепления | Петли на задней стенке или резьбовые шпильки |
Вид выводимой информации | Статическая и динамическая в режиме бегущей строки, анимация |
Условия эксплуатации | От -35° до +50°С |
Напряжение питания | 220 В переменного тока |
Управление табло | Компьютер с ОС Windows |
Встроенные компоненты | Часы-календарь и энергонезависимая память |
Подключение | USB, RS232, ETHERNET, (WIFI* опция + 3000р) |
Гарантия | 1 год |
Количество строк вывода информации | каждый модуль имеет возможность вывода шрифта в 1 и 2 строки, количество строк в табло увеличивается пропорционально количеству модулей в высоту |
Предоставляем комплект: | |
Табло бегущая строка | 1 шт |
Кабель связи с компьютером | 3 м |
Программа управления | 1 шт |
Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон | 1 шт |
Датчик температуры - 2000 руб.
Ремонт бегущих строк - стоимость от 2000 руб. за строку. Индивидуальный расчет по запросу.
Монтаж бегущих строк от 1500 руб. в зависимости от сложности.
Если для монтажа бегущей строки нужен металлокаркас - его стоимость рассчитывается отдельно.